首頁 網址申請 促銷方案 虛擬主機 客服中心 討論區
網址購買 網址申請
網址轉移 網址轉移
計費標準 計費標準
服務內容 服務內容
網址管理 網址管理
服務流程 服務流程
客服中心 客服中心
Whois查詢 Whois查詢
網址優惠價格

英文新購 一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年
.me 925 1850 2775 3700 4625 5550 6475 7400 8325 9250
.mx 2100 4200 6300 8400 10500 12600 14700 16800 18900 21000
.com.mx 1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600 14400 16200 18000
.ru 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000
.com.br 4050 8100 12150 16200 20250 24300 28350 32400 36450 40500
.co.nl 580 1160 1740 2320 2900 3480 4060 4640 5220 5800
.de 1600 3200 4800 6400 8000 9600 11200 12800 14400 16000
.com.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.co.in 510 1020 1530 2040 2550 3060 3570 4080 4590 5100
.in 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500
.net.in 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500
.org.in 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500
.ph 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400 17600 19800 22000
.com.ph 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400 17600 19800 22000
.net.ph 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400 17600 19800 22000
.org.ph 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400 17600 19800 22000
.asia 660 1320 1980 2640 3300 3960 4620 5280 5940 6600
.com.sg 1533 3066 4599 6132 7665 9198 10731 12264 13797 15330
.hk 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000
.jp 2250 4500 6750 9000 11250 13500 15750 18000 20250 22500
.co.id 2550 5100 7650 10200 12750 15300 17850 20400 22950 25500
.vn 3675 7350 11025 14700 18375 22050 25725 29400 33075 36750
.id 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
.club.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.game.tw 800 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.ebiz.tw 800 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.co.uk 678 1356 2034 2712 3390 4068 4746 5424 6102 6780
.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.engineering 1990 3980 5970 7960 9950 11940 13930 15920 17910 19900
.solutions 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.org.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.idv.tw 800 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.net.tw 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000
.taipei 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.org.cn 950 1900 2850 3800 4750 5700 6650 7600 8550 9500
.net.cn 950 1900 2850 3800 4750 5700 6650 7600 8550 9500
.cn 950 1900 2850 3800 4750 5700 6650 7600 8550 9500
.com.cn 950 1900 2850 3800 4750 5700 6650 7600 8550 9500
.com 380 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
.net 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
.org 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.info 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.biz 730 1460 2190 2920 3650 4380 5110 5840 6570 7300
.name 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.co 1215 2430 3645 4860 6075 7290 8505 9720 10935 12150
.com.co 730 1460 2190 2920 3650 4380 5110 5840 6570 7300
.cc 910 1820 2730 3640 4550 5460 6370 7280 8190 9100
.tv 1550 3100 4650 6200 7750 9300 10850 12400 13950 15500
.cd 2800 5600 8400 11200 14000 16800 19600 22400 25200 28000
.mobi 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000
.app 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000
英文續約 一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年
.me 925 1850 2775 3700 4625 5550 6475 7400 8325 9250
.mx 2100 4200 6300 8400 10500 12600 14700 16800 18900 21000
.com.mx 1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600 14400 16200 18000
.ru 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000
.com.br 4050 8100 12150 16200 20250 24300 28350 32400 36450 40500
.co.nl 580 1160 1740 2320 2900 3480 4060 4640 5220 5800
.de 1600 3200 4800 6400 8000 9600 11200 12800 14400 16000
.com.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.co.in 510 1020 1530 2040 2550 3060 3570 4080 4590 5100
.in 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500
.net.in 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500
.org.in 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500
.ph 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400 17600 19800 22000
.com.ph 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400 17600 19800 22000
.net.ph 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400 17600 19800 22000
.org.ph 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400 17600 19800 22000
.asia 660 1320 1980 2640 3300 3960 4620 5280 5940 6600
.com.sg 1533 3066 4599 6132 7665 9198 10731 12264 13797 15330
.hk 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000
.jp 2250 4500 6750 9000 11250 13500 15750 18000 20250 22500
.co.id 2550 5100 7650 10200 12750 15300 17850 20400 22950 25500
.vn 3675 7350 11025 14700 18375 22050 25725 29400 33075 36750
.id 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
.club.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.game.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.ebiz.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.co.uk 678 1356 2034 2712 3390 4068 4746 5424 6102 6780
.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.engineering 1990 3980 5970 7960 9950 11940 13930 15920 17910 19900
.solutions 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.org.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.idv.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.net.tw 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000
.taipei 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.org.cn 950 1900 2850 3800 4750 5700 6650 7600 8550 9500
.net.cn 950 1900 2850 3800 4750 5700 6650 7600 8550 9500
.cn 950 1900 2850 3800 4750 5700 6650 7600 8550 9500
.com.cn 950 1900 2850 3800 4750 5700 6650 7600 8550 9500
.com 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
.net 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
.org 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.info 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.biz 730 1460 2190 2920 3650 4380 5110 5840 6570 7300
.name 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.co 1215 2430 3645 4860 6075 7290 8505 9720 10935 12150
.com.co 730 1460 2190 2920 3650 4380 5110 5840 6570 7300
.cc 910 1820 2730 3640 4550 5460 6370 7280 8190 9100
.tv 1550 3100 4650 6200 7750 9300 10850 12400 13950 15500
.cd 2800 5600 8400 11200 14000 16800 19600 22400 25200 28000
.mobi 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000
.app 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000
英文轉入 一年
.me 925
.mx 2100
.com.mx 1800
.ru 1200
.com.br 4050
.com.tw 800
.co.in 510
.in 750
.net.in 450
.org.in 450
.ph 2200
.com.ph 2200
.net.ph 2200
.org.ph 2200
.asia 660
.com.sg 1533
.hk 1100
.jp 2250
.co.id 2550
.vn 3675
.id 600
.club.tw 800
.game.tw 900
.ebiz.tw 900
.co.uk 678
.tw 800
.engineering 1990
.solutions 900
.org.tw 800
.idv.tw 900
.net.tw 1100
.taipei 900
.org.cn 950
.net.cn 950
.cn 950
.com.cn 950
.com 380
.net 600
.org 550
.info 550
.biz 730
.name 550
.co 1215
.com.co 730
.cc 910
.tv 1550
.cd 2800
.mobi 700
.app 700
公司簡介 隱私權保護政策 常見問題 線上客服 網站導覽

威博達網域註冊中心 電話:04-24820002 或 04-24820014
©2004-2009 Webdsn Technology Co., Ltd. All Right Reserved最佳瀏覽解析度1024*768 網頁建議使用IE 6.0 以上版本
威博達網路科技有限公司 開發